Company Profile: Lombardini srl

Via Cav. Del Lavoro Adelmo Lombardini, 2, Reggio Emilia, Reggio Emilia, 42124, Italy

Phone: +39 (0) 522 3891 | Fax: +39 (0) 522 389503
Email: Email this Company | Web Site:www.lombardini.it

Company Pages

Gasoline Engines

Ratings
Kohler SV 740 20.1 3600 61.5 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 470 11.2 3600 36.6 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 480 11.9 3600 37.8 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 530 12.7 3600 42.7 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 540 13.4 3600 43.5 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 590 14.2 3600 48.8 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 600 14.9 3600 50 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 610 15.7 3600 51.6 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler SV 620 16.4 3600 52.6 2200 94 86 0.6 1 V AC
Kohler XT-6 2.6 3600 8 2600 65 45 0.1 1 V AC
Kohler XT-7 3.5 3600 9.5 2600 70 45 0.2 1 V AC
Kohler XTR-7 3.5 3600 9.5 2600 70 45 0.2 1 V AC
Kohler SH 255 4.1 3600 10.3 2500 68 54 0.2 1 H AC
Kohler SH 265 4.9 3600 12.4 2500 68 54 0.2 1 H AC
Kohler SH 380 6 3600 15.3 2500 77 58 0.3 1 H AC
Kohler SH 390 6.8 3600 17.7 2500 77 58 0.3 1 H AC
Kohler SH 410 8.3 3600 22.1 2500 88 64 0.4 1 H AC
Kohler SH 430 9.8 3600 25.1 2500 88 64 0.4 1 H AC
Kohler CV 450 11.2 3600 31.8 2800 90 67 0.4 1 V AC
Kohler CV 493 13.4 3600 38.1 2800 90 77 0.5 1 V AC
Kohler CH 260 4.5 3600 10.3 2200 70 54 0.2 1 H AC
Kohler CH 270 5.2 3600 12.3 2400 70 54 0.2 1 H AC
Kohler CH 385 6.4 3600 15.3 2200 78 58 0.3 1 H AC
Kohler CH 395 7.1 3600 17.8 2400 78 58 0.3 1 H AC
Kohler CH 420 9 3600 22.1 2200 89 69 0.4 1 H AC
Kohler CH 440 10.5 3600 25.1 2400 89 69 0.4 1 H AC
Kohler CS 4 2.9 3600 8.4 2200 56 50 0.1 1 H AC
Kohler CS 6 4.5 3600 13 2400 66 50 0.2 1 H AC
Kohler CS 8,5 6.3 3600 19.2 2200 75 57 0.3 1 H AC
Kohler CS 10 7.5 3600 21.6 2400 78 63 0.3 1 H AC
Kohler CS 12 9 3600 27.3 2200 85 63 0.4 1 H AC
Kohler CS 12,75 9.5 3600 30.6 2400 85 63 0.4 1 H AC
Kohler SV 810 14.9 3600 52.1 2000 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 820 17.2 3600 59 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 830 18.6 3600 60.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 840 20.1 3600 61.5 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 710 14.9 3600 52 2000 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 715 16.4 3600 55.6 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 720 17.2 3600 59 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 725 17.9 3600 58.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 730 18.6 3600 60.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler SV 735 19.4 3600 60.2 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler CH 980 28.3 3600 82.3 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler CH 1000 29.8 3600 83.4 2800 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler CV 620 13.4 3600 42.6 2200 77 67 0.3 2V V AC
Kohler CV 640 14.9 3600 45.1 2400 77 67 0.3 2V V AC
Kohler CV 680 17.2 3600 54.5 2400 80 67 0.3 2V V AC
Kohler CV 730 18.6 3600 55.6 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler CV 735 (electronic fuel injection) 19.4 3600 54.2 2800 83 67 0.4 2V V AC
Kohler CV 740 20.1 3600 56.9 2800 83 67 0.4 2V V AC
Kohler CV 745 (electronic fuel injection) 20.9 3600 60 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler CV 750 22.4 3600 63.8 2600 83 69 0.4 2V V AC
Kohler CV 940 25.4 3600 76.2 2200 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler CV 960 26.9 3600 80.2 2600 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler CV 980 28.3 3600 80.5 2600 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler CV 1000 29.8 3600 83.2 2800 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler CH 410 8.2 3600 26.7 2400 90 67 0.4 1 H AC
Kohler CH 430 9.7 3600 28.7 2400 90 67 0.4 1 H AC
Kohler CH 450 11.2 3600 33.6 2400 90 67 0.4 1 H AC
Kohler CV 430 9.7 3600 28.7 2600 90 67 0.4 1 V AC
Kohler Courage SV470 11.2 3600 36.6 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV480 11.9 3600 37.8 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV530 12.7 3600 42.7 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV540 13.4 3600 43.5 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV590 14.2 3600 48.8 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV600 14.9 3600 50 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV610 15.7 3600 51.6 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage SV620 16.4 3600 52.6 2200 94 86 0.6 1L V AC
Kohler Courage XT Series XT-6 2.6 3600 8 2600 65 45 0.1 1L V AC
Kohler Courage XT Series XT-7 3.5 3600 9.5 2600 70 45 0.2 1L V AC
Kohler Courage XT Series XTR-7 3.5 3600 9.5 2600 70 45 0.2 1L V AC
Kohler LH 640 17.9 3600 51.9 2400 77 67 0.3 2V H LC
Kohler LH 690 19.4 3600 58.1 2400 80 67 0.3 2V H LC
Kohler LH 755 20.9 3600 61.5 2800 83 69 0.4 2V H LC
Kohler LH 755 (electronic fuel injection) 23.1 3600 64.6 2400 83 69 0.4 2V H LC
Kohler CH 620 13.4 3600 43.6 2200 77 67 0.3 2V H AC
Kohler CH 640 14.9 3600 44.3 2400 77 67 0.3 2V H AC
Kohler CH 680 17.2 3600 51.4 2400 80 67 0.3 2V H AC
Kohler CH 730 18.6 3600 55.4 2400 83 67 0.4 2V H AC
Kohler CH 735 (electronic fuel injection) 19.4 3600 54.2 2800 83 67 0.4 2V H AC
Kohler CH 740 20.1 3600 57.3 2400 83 67 0.4 2V H AC
Kohler CH 745 (electronic fuel injection) 20.9 3600 57.9 2600 83 67 0.4 2V H AC
Kohler CH 750 22.4 3600 61 2400 83 69 0.4 2V H AC
Kohler CH 940 25.4 3600 78.3 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler CH 960 26.9 3600 81.4 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler Courage SV730 18.6 3600 60.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SV735 19.4 3600 60.2 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SV740 20.1 3600 61.5 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage PRO SV810 14.9 3600 52.1 2000 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage PRO SV820 17.2 3600 59 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage PRO SV830 18.6 3600 60.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage PRO SV840 20.1 3600 61.5 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SH265 4.9 3600 12.4 2500 68 54 0.2 1L H AC
Kohler Courage SV710 14.9 3600 52 2000 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SV715 16.4 3600 55.6 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SV720 17.2 3600 59 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Courage SV725 17.9 3600 58.7 2200 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV980 28.3 3600 80.5 2600 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler Command PRO CV1000 29.8 3600 83.2 2800 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler Command PRO CH270 5.2 3600 12.5 2800 70 54 0.2 1L H AC
Kohler Command PRO CH395 7.1 3600 17.8 2600 78 58 0.3 1L H AC
Kohler Command PRO CH440 10.5 3600 25.1 2400 89 69 0.4 1L H AC
Kohler Command PRO CH410/CH11 8.2 3600 26.7 2400 90 67 0.4 1L H AC
Kohler Command PRO CH430/CH13 9.7 3600 28.7 2400 90 67 0.4 1L H AC
Kohler Command PRO CH450/CH15 11.2 3600 33.6 2400 90 67 0.4 1L H AC
Kohler Command PRO CV430/CV13 9.7 3600 28.7 2600 90 67 0.4 1L V AC
Kohler Command PRO CV450/CV15 11.2 3600 31.8 2800 90 67 0.4 1L V AC
Kohler Command PRO CV493 13.4 3600 38.1 2800 90 77 0.5 1L V AC
Kohler Command PRO CS4 2.9 3600 8.4 2200 56 50 0.1 1L H AC
Kohler Command PRO CS6 4.5 3600 13 2400 66 50 0.2 1L H AC
Kohler Command PRO CS8.5 6.3 3600 19.2 2200 75 57 0.3 1L H AC
Kohler Command PRO CS10 7.5 3600 21.6 2400 78 63 0.3 1L H AC
Kohler Command PRO CS12 9 3600 27.3 2200 85 63 0.4 1L H AC
Kohler Command RRO CS12.75 9.5 3600 30.6 2400 85 63 0.4 1L H AC
Kohler Command PRO CH730 18.6 3600 55.4 2400 83 67 0.4 2V H AC
Kohler Command PRO CH735/CH26 19.4 3600 54.2 2800 83 67 0.4 2V H AC
Kohler Command PRO CH740 20.1 3600 57.3 2400 83 67 0.4 2V H AC
Kohler Command PRO CH745 20.9 3600 57.9 2600 83 67 0.4 2V H AC
Kohler Command PRO CH750 22.4 3600 61 2400 83 69 0.4 2V H AC
Kohler Command PRO CH940 25.4 3600 78.3 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler Command PRO CH960 26.9 3600 81.4 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler Command PRO CH980 28.3 3600 82.3 2400 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler Command PRO CH1000 29.8 3600 83.4 2800 90 78.5 0.5 2V H AC
Kohler Command PRO CV620/CV18 13.4 3600 42.6 2200 77 67 0.3 2V V AC
Kohler Command PRO CV640/CV20 14.9 3600 45.1 2400 77 67 0.3 2V V AC
Kohler Command PRO CV680/CV23 17.2 3600 54.5 2400 80 67 0.3 2V V AC
Kohler Command PRO CV730 18.6 3600 55.6 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV735/CV26 19.4 3600 54.2 2800 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV740 20.1 3600 56.9 2800 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV745 20.9 3600 60 2400 83 67 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV750 22.4 3600 63.8 2600 83 69 0.4 2V V AC
Kohler Command PRO CV940 25.4 3600 76.2 2200 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler Command PRO CV960 26.9 3600 80.2 2600 90 78.5 0.5 2V V AC
Kohler Aegis LH690 19.4 3600 58.1 2400 80 67 0.3 2V H LC
Kohler Aegis LH755 20.9 3600 61.5 2800 83 69 0.4 2V H LC
Kohler Aegis LH775 23.1 3600 64.6 2400 83 69 0.4 2V H LC
Kohler Command PRO CH620/CH18 13.4 3600 43.6 2200 77 67 0.3 2V H AC
Kohler Command PRO CH640/CH20 14.9 3600 44.3 2400 77 67 0.3 2V H AC
Kohler Command PRO CH680/CH23 17.2 3600 51.4 2400 80 67 0.3 2V H AC
Kohler Aegis LH640 17.9 3600 51.9 2400 77 67 0.3 2V H LC
Lombardini srl LGA 280 6.6 3600 74 64 0.3 1L H AC
Lombardini srl LGA 340 8.1 3600 82 64 0.3 1L H AC
Lombardini srl LGW 523 MPI 15 5000 72 62 0.3 2L H LC

Diesel, Natural Gas & Dual Fuel Engines

min max
min max
min max
Ratings Application Emissions Level
Kohler D KDW 1003 75 77.6 0.3 3L 6.5 3600 19.5
Kohler D KDW 1404 75 77.6 0.3 4L 6.5 3600 26
Kohler D KDW 1603 88 90.4 0.6 3L 10 3000 30
Kohler D KDW 2204 88 90.4 0.6 4L 9.5 3000 38
Kohler D KDW 2204T 88 90.4 0.6 4L 12 3000 48
Kohler D KD 350D 78 66 0.3 1L 5 3600 5
Kohler D KD 400 82 76 0.4 1L 7.3 3600 7.3
Kohler D KD 440 86 76 0.4 1L 7.7 3600 7.7
Kohler D KD 425-2 85 75 0.4 2L 7 3600 14
Kohler D KD 477-2 90 75 0.5 2L 8.1 3000 16.2
Kohler D KD 625-2 95 88 0.6 2L 9.4 3000 18.8
Kohler D KD 625-3 95 88 0.6 3L 9.2 3000 27.5
Kohler D KDW 702 75 77.6 0.3 2L 6.3 3600 12.5
Lombardini srl D 15 LD 400 82 76 0.4 1 7.3 3600 7.3
Lombardini srl D 15 LD 440 S 86 76 0.4 1 7.3 3600 7.3
Lombardini srl D 15 LD 440 86 76 0.4 1 8 3600 8
Lombardini srl D 15 LD 500 87 85 0.5 1 8.8 3600 8.8
Lombardini srl D 25 LD 330/2 80 65 0.3 2 6 3600 12
Lombardini srl D 25 LD 425/2 85 75 0.4 2 7 3600 14
Lombardini srl D 12 LD 477/2 90 75 0.5 2 8.4 3600 16.8
Lombardini srl D 9 LD 625/2 95 88 0.6 2 10.5 3000 21
Lombardini srl D 11 LD 626/3 95 88 0.6 3 10.3 3000 30.9
Lombardini srl D LDW 502 72 62 0.3 2 2 3600 4
Lombardini srl D LDW 702 75 77.6 0.3 2 6.3 3600 12.5
Lombardini srl D LDW 1003 75 77.6 0.3 3 6.7 3600 20
Lombardini srl D LDW 1404 75 77.6 0.3 4 6.5 3600 26
Lombardini srl D LDW 1603 88 90.4 0.6 3 9.8 3000 29.5
Lombardini srl D LDW 2204 88 90.4 0.6 4 9.4 3000 37.5
Lombardini srl D LDW2204T 88 90.4 0.6 4 11.8 3000 47
Lombardini srl D 15 LD 225S 69 60 0.2 1 2.7 3000 2.7
Lombardini srl D 15 LD 225 69 60 0.2 1 3.5 3600 3.5
Lombardini srl D 15 LD 315 78 66 0.3 1 5 3600 5
Lombardini srl D 15 LD 350S 82 66 0.3 1 14.7 3600 14.7
Lombardini srl D 15 LD 350 82 66 0.3 1 5.5 3600 5.5