Company Profile: Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.

6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan

Phone: +81 3-3544-3475 | Fax: +81 3-3544-3063
Email: Email this Company | Web Site:www.mes.co.jp

Company Pages

Combined Cycle Engines

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MACS60 50/60 7480 41 1 x 1*MACS60 5450 2030
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MACS70 50/60 9970 43.4 1 x 1*MACS70 7700 2270
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MACS90 50/60 12190 41.7 1 x 1*MACS90 9060 3130
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MACS100 50/60 13810 42.6 1 x 1*MACS100 10270 3540
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MACS130 50/60 18650 44.6 1 x 1*MACS130 14460 4190

Diesel, Natural Gas & Dual Fuel Engines

min max
min max
min max
Ratings Application Emissions Level
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 12V 550 750 27 3300 10000 12
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 14V 550 750 27 3300 10000 14
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 16V 550 750 27 3300 10000 16
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 18V 550 750 27 3300 10000 18
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D LV42MA 420 450 6L 650 600 20.9 10000 6
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D LV42MA 420 450 8L 650 600 20.9 10000 8
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D LV42MA 420 450 12V 650 600 20.9 10000 12
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D LV42MA 420 450 16V 650 600 20.9 10000 16
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 6V 550 750 27 3300 10000 6
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 8V 550 750 27 3300 10000 8
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. D MITSUI ADD30V 300 480 10V 550 750 27 3300 10000 10

Gas Turbine Engines

bhp kw
btu kw
lbs/s kg/s
min max
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC40 EG L/G 3350 13355 9.7 18.8 448 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC50 EG L/G 4410 12617 10.3 18.8 516 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC60 EG L/G 5450 11751 12.5 21.5 517 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC70 EG L/G 7700 10735 16 26.6 514 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC90 EG L/G 9060 11616 16.3 39.6 471 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC100 EG L/G 10270 11368 17.4 41.2 492 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. MSC130 EG L/G 14460 10463 17.1 49.2 502 1800
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. SB5 EG L/G 1090 14130 10 5 496 1800